Bungalovy - Mezoneta
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 4
- Obytná plocha 74,4 m2
- Zastavěná plocha 148,3 m2
- Orientace S, SV
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 148,3 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 866,8 m3 |
| celková obytná plocha | 74,4 m2 |
| výška hřebene střechy | 6,3 |
| sklon střechy | 20 ° |
| orientace hl. vstupu | S, SV |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Mezoneta
Fotogalerie domu Mezoneta








