Bungalovy - Magic
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 4
- Obytná plocha 79,6 m2
- Zastavěná plocha 169,4 m2
- Orientace S, SV
Půdorysy domu

Základní parametry
zastavěná plocha | 169,4 m2 |
---|---|
obestavěný prostor | 1079,8 m3 |
celková obytná plocha | 79,6 m2 |
výška hřebene střechy | 5,3 |
sklon střechy | 30 ° |
orientace hl. vstupu | S, SV |
Ceny projektů a realizace
cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
---|---|
cena projektu domu | 0 Kč |
cena výkazu výměr | 0 Kč |
cena osazení domu | 0 Kč |
cena průkazu ENB | 0 Kč |
cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Magic
Fotogalerie domu Magic