Bungalovy - Luna 2
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 4
- Obytná plocha 97,5 m2
- Zastavěná plocha 208,4 m2
- Orientace V, JV, J
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 208,4 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 791,8 m3 |
| celková obytná plocha | 97,5 m2 |
| výška hřebene střechy | 4,5 |
| sklon střechy | 20 ° |
| orientace hl. vstupu | V, JV, J |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Luna 2
Fotogalerie domu Luna 2








