Bungalovy - Generace Plus
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 4
- Obytná plocha 98,3 m2
- Zastavěná plocha 214,1 m2
- Orientace S, SV, V
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 214,1 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 808,1 m3 |
| celková obytná plocha | 98,3 m2 |
| výška hřebene střechy | 4,2 |
| sklon střechy | 20 ° |
| orientace hl. vstupu | S, SV, V |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Generace Plus
Fotogalerie domu Generace Plus








