Bungalovy - Beta
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 3
- Obytná plocha 65,9 m2
- Zastavěná plocha 198,5 m2
- Orientace S, SV, SZ
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 198,5 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 1 103,8 m3 |
| celková obytná plocha | 65,9 m2 |
| výška hřebene střechy | 7,6 |
| sklon střechy | 30 ° |
| orientace hl. vstupu | S, SV, SZ |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Beta
Fotogalerie domu Beta








