Bytové domy - Linea 10
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 4
- Obytná plocha 59,4 m2
- Zastavěná plocha 85,3 m2
- Orientace S, SV
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 85,3 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 557,2 m3 |
| celková obytná plocha | 59,4 m2 |
| výška hřebene střechy | 7,8 |
| sklon střechy | 35 ° |
| orientace hl. vstupu | S, SV |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Linea 10
Fotogalerie domu Linea 10








