Bytové domy - Linea 4
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 4
- Obytná plocha 76,2 m2
- Zastavěná plocha 88,1 m2
- Orientace S, SV, V,
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 88,1 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 510,6 m3 |
| celková obytná plocha | 76,2 m2 |
| výška hřebene střechy | 7 |
| sklon střechy | 40 ° |
| orientace hl. vstupu | S, SV, V, |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Linea 4
Fotogalerie domu Linea 4








