Moderní domy - Progres
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 5
- Obytná plocha 103,8 m2
- Zastavěná plocha 159,6 m2
- Orientace SV, V, JV
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 159,6 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 910,6 m3 |
| celková obytná plocha | 103,8 m2 |
| výška hřebene střechy | 6,8 |
| sklon střechy | 12 ° |
| orientace hl. vstupu | SV, V, JV |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Progres
Fotogalerie domu Progres









