Moderní domy - Atomik
Informace
- Stavba na klíč: 0 Kč
- Počet místností: 4
- Obytná plocha 90,8 m2
- Zastavěná plocha 82,8 m2
- Orientace S, SV, V
Půdorysy domu

Základní parametry
| zastavěná plocha | 82,8 m2 |
|---|---|
| obestavěný prostor | 550,1 m3 |
| celková obytná plocha | 90,8 m2 |
| výška hřebene střechy | 6,4 |
| sklon střechy | 16 ° |
| orientace hl. vstupu | S, SV, V |
Ceny projektů a realizace
| cena stavby “Na klíč” | 0 Kč |
|---|---|
| cena projektu domu | 0 Kč |
| cena výkazu výměr | 0 Kč |
| cena osazení domu | 0 Kč |
| cena průkazu ENB | 0 Kč |
| cena malého projektu | 0 Kč |
Pohledy domu Atomik
Fotogalerie domu Atomik









